

产品特性
* 符合国标要求,单枪配置;
* 充电机能根据BMS要求对车辆进行恒流、恒压自动充电;
* 具有漏电检测、抗浪涌、防雷、绝缘检测等一系列完备的安全保护措施;
* 充分考虑应用场景,对连接件、功率节点增加减震、加强坚固设计,具有防震、防倾斜能力;
* 小体积,简单易用、易于安装和维护。
产品介绍
车载移动式充电桩适用于新能源汽车4S店、车厂调试区,新能源汽车道路救援等所需的经常变换充电场地或者临时性补电的场合。基本组成:包括充电模块、供电接口、充电接口、保护模块、控制模块、监控单元、人机操作界面及机柜等。

产品性能参数表
| 型号 | SS-EVDY-6015B | SS-EVDY-6030B | SS-EVDY-6045B | |
| 额定功率 | 15KW | 30KW | 45KW | |
| 峰值功率 | 18KW | 36KW | 54KW | |
| 制作方式 | ZVS,PWM | |||
| 输入 | ||||
| 相数 | 3Phase, 3Wires ,PE | |||
| 电压 | 380VAC(-15%+20%) | |||
| 频率 | 45Hz-65Hz | |||
| 功率因数 | ≥0.99 APFC | |||
| 电流总谐波 | ≤3% | |||
| 输出 | ||||
| 电压 | 0-750V DC | |||
| 电流 | 0-20A | 0-40A | 0-60A | |
| 稳压精度 | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||
| 稳流精度 | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||
| 纹波 | ≤0.2% | |||
| 电源调整率 | ≤±0.1%FS | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 效率 | 96% | |||
| 保护 | 1、输入过/欠压保护;2、输出过流/短路保护; 3、电池防反接、过热、防雷、通讯中断、防潮、防盐雾、防霉变、防锈保护等防护措施功能 | |||
| 模块通讯接口 | CAN 2.0 | |||
| 控制器通讯接口 | CAN/RS485/RS232 | |||
| 冷却方式 | 风扇强制冷却 | |||
| 环境 | 运行环境 | -20+50℃ | ||
| 温度 | 10-90%RH | |||
| 存储温度 | -30℃ +70℃ | |||
| 重量(Kg) | 50Kg | 70Kg | 90Kg | |
| 尺寸 | 400mm W×1000mm H×650 mm D | |||
(*产品规格可根据客户需求定制)